Tất cả 7 vòng của mỗi bảng đều diễn ra vào 21:00 các ngày bên dưới, tại KGS, room The Vietnam Cafe. Hai kỳ thủ có thể hẹn lại lịch thi đấu miễn là hoàn thành trước vòng đấu tiếp theo.
Danh sách 32 kỳ thủ tham gia giải.
- 7/9 – Vòng 1
- 9/9 – Vòng 2
- 14/9 – Vòng 3
- 16/9 – Vòng 4
- 21/9 – Vòng 5
- 23/9 – Vòng 6
- 28/9 – Vòng 7
Ghi chú
- Tất cả các trận đấu đều đánh đồng (bốc cờ, komi 6.5)
- Thời gian giới hạn: 30 phút, byo-yomi 3x30s.
- Kỳ thủ chiến thắng mỗi vòng có nhiệm vụ báo kết quả với trọng tài (Tuệ Trần ở bảng A và C, Huỳnh Nhật Tân ở bảng B).
Kỳ phổ có bình luận
Tải ở link này:
https://drive.google.com/drive/folders/1mGZ4KUPV141IVrxl2hbEGOuFjmq_I6u0?usp=sharing
League A
Lịch thi đấu: https://challonge.com/dol_ss1a
Cập nhật kết quả:
fiwin0pz | EtSoi | ForTheWin | catmai | Minmin04 | Tollin | W - L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phong | _____ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
Tùng | 0 | _____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 5 |
Hiếu | 1 | 1 | _____ | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
Cát Mai | 0 | 1 | 1 | _____ | 1 | 1 | 4 - 1 |
Hồ Hải | 1 | 1 | 1 | 0 | _____ | 1 | 4 - 1 |
Phong Đỗ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | _____ | 3 - 2 |
League B
B-1
Lịch thi đấu: https://challonge.com/dol_ss1b1/
Cập nhật kết quả:
rongtroi | Hung | nkm | LeDao | chuoixanh | nguyenha | namlun | Nongminhly | W - L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuận | _____ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Hùng | 0 | _____ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 - 2 |
Tiến | 1 | 1 | _____ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - 0 |
Nguyên | 1 | 0 | 0 | _____ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 |
Thành | 1 | 0 | 0 | 1 | _____ | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Hà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | 1 | 1 | 2 - 5 |
Nấm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | _____ | 0 | 2 - 5 |
Lý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | 1 - 6 |
B-2
Lịch thi đấu: https://challonge.com/dol_ss1b2/
Cập nhật kết quả:
drtd | chiron1212 | Dragon 196 | grimgar | Tinytree84 | Anvooski | Nguyenhari | sinhtoxoai | W - L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drtd | _____ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
chiron1212 | 1 | _____ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 - 3 |
Dragon 196 | 1 | 1 | _____ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 2 |
grimgar | 1 | 0 | 0 | _____ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 - 3 |
Tinytree84 | 0 | 1 | 0 | 0 | _____ | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Anvooski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _____ | 1 | 1 | 7 - 0 |
Nguyenhari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | _____ | 1 | 4 - 3 |
sinhtoxoai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | 0 - 7 |
League C
Lịch thi đấu: https://challonge.com/dol_ss1c
Cập nhật kết quả:
avatars | shinantori | hainhan | KhuongTran | leona | minhpham | pedkar | Chateau | W - L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giang N | _____ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - 0 |
Thiệu | 0 | _____ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Nhân | 0 | 0 | _____ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Khương | 0 | 0 | 0 | _____ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 |
Ngọc Anh | 0 | 0 | 1 | 0 | _____ | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 |
Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | 0 | 0 | 0 - 7 |
Giang T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _____ | 0 | 1 - 6 |
Nghĩa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | _____ | 4 - 3 |