Lịch thi đấu
Tất cả 5 vòng đấu của mỗi bảng sẽ tiến hành theo lịch bên dưới, tại KGS, room The Vietnam Cafe.
- Bảng A: 20:00, thứ 2 hàng tuần. Từ 12/10
- Bảng B: 20:00, thứ 3 hàng tuần. Từ 13/10
- Bảng C: 20:00, thứ 4 hàng tuần. Từ 14/10
- Hai kỳ thủ có thể hẹn lại lịch thi đấu miễn là trong tuần.
Bắt cặp thi đấu theo vòng như sau:
- Vòng 1: 1 vs 6 — 2 vs 5 — 3 vs 4
- Vòng 2: 1 vs 2 — 3 vs 5 — 4 vs 6
- Vòng 3: 1 vs 3 — 2 vs 6 — 4 vs 5
- Vòng 4: 1 vs 4 — 2 vs 3 — 5 vs 6
- Vòng 5: 1 vs 5 — 2 vs 4 — 3 vs 6
Số thứ tự tương ứng của mỗi người xem ở bảng xếp cặp đấu ở dưới.
Danh sách các kỳ thủ tham gia DOL lượt về
Ghi chú
- Tất cả các trận đấu đều đánh đồng (bốc cờ, komi 6.5)
- Thời gian giới hạn: 30 phút, byo-yomi 3x30s.
- Các trận trái lịch, kỳ thủ chiến thắng có nhiệm vụ báo kết quả trong group hoặc trọng tài.
League A
| | catmai | Minmin04 | Tollin | fiwin0pz | ForTheWin | EtSoi | W - L |
1 | catmai | ___ | | | | | 1 | |
2 | Minmin04 | | ___ | | | 0 | 1 | |
3 | Tollin | | | ___ | 0 | 1 | | |
4 | fiwin0pz | | | 1 | ___ | 1 | 1 | |
5 | ForTheWin | | 1 | 0 | 0 | ___ | 1 | |
6 | EtSoi | 0 | 0 | | 0 | 0 | ___ | |
League B1
| | Anvooski | nkm | Hung | LeDao | chiron1212 | Dragon 196 | W - L |
1 | Anvooski | ___ | W+0.5 | 1 | 1 | | B+R | Feb-00 |
2 | nkm | X | ___ | 1 | | | 1 | 0 - 1 |
3 | Hung | X | 0 | ___ | B+9.5 | X | 0 | 1-Jan |
4 | LeDao | 0 | | X | ___ | | X | 0 - 2 |
5 | chiron1212 | | | B+33.5 | | ___ | 0 | Jan-00 |
6 | Dragon 196 | X | 0 | 1 | W+R | 1 | ___ | 1-Jan |
League B2
| | rongtroi | chuoixanh | nguyenha | drtd | grimgar | Nguyenhari | W - L |
1 | rongtroi | ___ | B+R | 1 | X | X | W+58.5 | 3 - 2 |
2 | chuoixanh | X | ___ | | X | X | X | 0 - 4 |
3 | nguyenha | X | | ___ | X | X | 1 | 1 - 3 |
4 | drtd | 1 | 1 | W+14.5 | ___ | X | X | 3 - 2 |
5 | grimgar | 1 | W+32.5 | W+57.5 | 1 | ___ | X | 4 - 1 |
6 | Nguyenhari | X | 1 | X | B+47.5 | 1 | ___ | 3 - 2 |
League C1
| | YaooML | namlun | Nongminhly | Tinytree84 | sinhtoxoai | shinantori | W - L |
1 | YaooML | ___ | W+26.5 | 1 | X | 1 | W+32.5 | 4 - 1 |
2 | namlun | X | ___ | X | X | X | X | 0 - 5 |
3 | Nongminhly | X | 1 | ___ | X | X | X | 1 - 4 |
4 | Tinytree84 | 1 | 1 | W+32.5 | ___ | 1 | W+R | 5 - 0 |
5 | sinhtoxoai | X | W+28.5 | B+R | X | ___ | X | 2 - 3 |
6 | shinantori | X | 1 | 1 | X | 1 | ___ | 3 - 2 |
League C2
| | Chateau | KhuongTran | hainhan | minhpham | pedkar | piepie | W - L |
1 | Chateau | ___ | | 0 | 0 | | 1 | 1 - 3 |
2 | KhuongTran | | ___ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
3 | hainhan | 1 | 0 | ___ | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
4 | minhpham | 1 | 0 | 0 | ___ | | 0 | 1 - 3 |
5 | pedkar | | 0 | 1 | | ___ | 0 | 1 - 2 |
6 | piepie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ___ | 4 - 1 |